清洁和消毒食品接触面是控制病原微生物的基础。在食品接触面清洁完成后,须进行消毒去除或抑制潜在的病菌。而就像面对各种各样的商品一样,选择何种消毒剂来消毒哪个类型的食品接触面常常让我们不知所措。
食品消毒剂类型
消毒剂 | 形式 | 优点 | 缺点 |
氯 | 次氯酸盐 氯气 有机氯 例如,氯胺 | 杀死大部分的微生物 受硬水影响小 不会形成膜 价格低廉 浓度可由pH试纸确定 | 可腐蚀金属和弱化橡胶 刺激皮肤、眼睛和喉咙 不稳定且降解快 贮存时液体氯易失效 对pH敏感性高 |
碘附 | 碘溶于表面活性剂和酸 | 杀死大部分的微生物 有机物影响小 比氯pH敏感性低 浓度可由试纸条确定 溶液的颜色可以表示消毒剂的活性 | 可污染塑料盒有孔材料 在49℃失活 在碱性pH下活性降低 比次氯酸盐价格高 由于起泡不适于CIP |
季胺盐化合物 | Benzalkonium氯化物 和相关的化合物, 有时称为quats或者QACS | 无腐蚀性 有机物对其影响小 如果不冲洗,可残留抗菌活性 泡沫用于可见控制中 对单核细胞增生李斯特菌有效 气味控制有效 浓度可由试纸条确定 | 可被大多数清洁剂失活 可被某些有机物失活 可被硬水失活 在低温下效力低 由于起泡不适用于CIP |
无机酸 | 某种表面活性剂和酸的结合 | 杀死大部分的微生物 相当稳定 有机物影响小 可用于高温 不受硬水影响 | 对不同微生物效力不同 对pH敏感性高(pH低于3.0使用) 可腐蚀某些金属 由于起泡不适合CIP |
过氧化物 | 乙酸和氢过氧化物形成过氧乙酸 | 对微生物孢子破坏最佳 杀死大部分类型的微生物 在使用中相对稳定 在低温中有效 满足大多数排放要求 低泡:适于CIP | 价格比较高 可被某些金属/有机物失活 可腐蚀某些金属 对某些酵母和霉菌效力差 |
羧酸 | 脂肪酸和其它酸的化合物;有时称为脂肪酸消毒剂 | 杀死大部分类型的微生物 消毒和酸冲洗一起完成 低泡:适于CIP 受有机物质影响小 硬水对其影响小 | 会被某些清洁剂失活 对pH具敏感性(pH低于3.5时使用) 在低温下比氯的效力低 可能损坏非不锈钢材料 对某些酵母和霉菌效力差 |
二氧化氯 | 现场气体产生溶于水或通过氯和氯盐酸化 | 杀死大部分类型的微生物 比氯更强的氧化剂 被有机物的影响小 比氯的腐蚀性小 对pH敏感性低 | 不稳定且不能贮存 潜在的爆炸性和毒性 相对高的费用 |
臭氧 | 现场产生的气体溶于溶液 | 杀死大部分类型的微生物 是比氯和二氧化氯更强的氧化剂 | 不稳定且不能贮存 可腐蚀金属和弱化橡胶 具有潜在的毒性 被有机物失活 对pH敏感 价格较高 |
食品中常使用的消毒剂浓度
(1)氯:食品接触面,100~200mg/kg;非食品接触面,400mg/kg;工厂用水,3~10mg/kg
(2)碘:食品接触面与非食品接触面,25mg/kg
(3)季胺盐化合物:食品接触面,200mg/kg;非食品接触面,400~800mg/kg
(4)二氧化氯:食品接触面,100~200mg/kg;非食品接触面,100~200mg/kg;工厂用水,1~3mg/kg
(5)过氧乙酸:食品接触面和非食品接触面,200~315mg/kg
注:对于食品接触面的最高浓度指的是不许冲洗所允许的最高浓度
食品消毒剂混合和使用方法
定点溶液配制机/施用机(手和鞋消毒剂)
在线溶液配制机/施用机
产泡沫设备
喷雾槽(低压)
浸泡法
上一篇:消毒剂是什么
下一篇:空气消毒剂的通用要求